Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
134 134 |
140 140 |
146 146 |
152 152 |
158 158 |
164 164 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 84 | 86 | 88 | 92 | 94 | 98 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 50 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 47 | 47 | 50 | 53 | 57 | 58 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 90 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 76 | 78 | 82 | 84 | 84 | 90 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 47 | 48 | 50 | 52 | 52 | 57 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 52 | 54 | 54 | 56 | 60 | 60 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 84 | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 56 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza