Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
116 116 |
122 122 |
128 128 |
134 134 |
140 140 |
146 146 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 84 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 38 | 41 | 43 | 44 | 47 | 49 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 92 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 43 | 45 | 46 | 49 | 51 | 53 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 94 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 46 | 48 | 53 | 57 | 60 | 62 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza