Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
348 |
110 116 |
354 |
358 |
140 146 |
120 122 |
130 134 |
100 110 |
[A] Obwód klatki piersiowej | - | 84 | - | - | 104 | 96 | 100 | 92 |
[C] Obwód w biodrach | - | 88 | - | - | 98 | 92 | 94 | 88 |
[D] Długość całkowita | - | 94 | - | - | 109 | 98 | 106 | 93 |
[E] Długość rękawa | - | 40 | - | - | 48 | 43 | 46 | 40 |
[F] Obwód talii | - | 80 | - | - | 90 | 84 | 86 | 78 |
[G] Obwód w biodrach | - | 88 | - | - | 98 | 92 | 94 | 88 |
[H] Długość wewnętrzna nogawki | - | 31 | - | - | 44 | 35 | 42 | 31 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Piżamy?
H
Długość wewnętrzna nogawki
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza