Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S/M S |
L/XL L |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 94 | 98 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 37 | 39 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 104 | 108 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 90 | 94 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 59 | 63 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 58 | 58 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 64 | 70 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 88 | 94 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 70 | 71 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety Dresowe?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza