Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 64 | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 64 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 72 | 78 | 84 | 88 | 92 | 98 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 76 | 80 | 86 | 88 | 92 | 98 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 48 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 40 | 45 | 46 | 52 | 56 | 59 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 46 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza