Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
L L |
M M |
XL XL |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 120 | | |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 94 | | |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 50 | | |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 51 | | |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | | 116 | 124 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | | 92 | 100 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | | 50 | 53 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | | 51 | 55 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 78 | 76 | 84 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 112 | 108 | 116 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 76 | 76 | 79 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety Dresowe?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza