Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S/M S |
M/L M |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 76 | 82 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 74 | 76 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 34 | 35 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 110 | 112 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 80 | 84 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 66 | 66 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 57 | 59 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 60 | 64 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 98 | 102 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 7 | 7 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety Dresowe?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza