Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S/M S |
M/L M |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 94 | 98 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 82 | 84 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 41 | 41 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 58 | |
| [F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | 72 | 78 |
| [G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | 98 | 112 |
| [D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | 34 | 34 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 72 | 78 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 106 | 110 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 5 | 5 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza