Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
L/XL L |
S/M S |
M/L M |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | | |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | - | | |
| [F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | 68 | 64 | 66 |
| [G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | 100 | 96 | 98 |
| [D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | 90 | 82 | 86 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 102 | 98 | 100 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 90 | 78 | 84 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 46 | 46 | 46 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 60 | 58 | 59 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza