Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 70 | 72 | 76 | 78 | 86 | 90 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 70 | 72 | 76 | 78 | 86 | 90 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 50 | 54 | 58 | 58 | 65 | 68 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 38 | 44 | 46 | 46 | 49 | 50 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 42 | 45 | 53 | 57 | 63 | 66 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 70 | 76 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 70 | 76 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 43 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza