Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98 98 |
104 104 |
110 110 |
116 116 |
122 122 |
128 128 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | - | - | - | - | - | - |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | - | - | - | - | - | - |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | - | - | - | - | - | - |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza