Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar | 98-104 98 | 110-116 110 | 122-128 122 | 134-140 134 | 146-152 146 | 
        
        
                            
                    | [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 
                            
                    | [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 
                            
                    | [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 
                            
                    | [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 34 | 37 | 41 | 45 | 50 | 
                            
                    | [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 72 | 76 | 82 | 86 |  | 
                            
                    | [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 60 | 64 | 68 | 72 | 90 | 
                            
                    | [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 42 | 44 | 48 | 51 | 38 | 
                            
                    | [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 34 | 39 | 42 | 47 | 55 | 
                            
                    | [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 46 | 50 | 54 | 58 | 100 | 
                            
                    | [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 68 | 74 | 78 | 82 | 60 | 
                            
                    | [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 40 | 45 | 51 | 56 | 44 | 
                            
                    | [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE |  |  |  |  | 128 | 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza