Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar | 116 116 | 122 122 | 128 128 | 134 134 | 140 140 | 146 146 | 
        
        
                            
                    | [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 
                            
                    | [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 
                            
                    | [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 
                            
                    | [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
                            
                    | [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 
                            
                    | [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
                            
                    | [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 
                            
                    | [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 
                            
                    | [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
                            
                    | [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 | 
                            
                    | [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 48 | 52 | 54 | 59 | 61 | 66 | 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza