Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
134-140 134 |
110-116 122 |
122-128 128 |
146-152 146 |
158-164 158 |
170-176 164 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | | | | | |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | - | | | | | |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 76 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 53 | 47 | 49 | 58 | 61 | 62 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 41 | 36 | 38 | 46 | 46 | 47 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 56 | 52 | 54 | 60 | 62 | 70 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 80 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 52 | 43 | 47 | 57 | 64 | 67 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 78 | 72 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 78 | 74 | 74 | 82 | 86 | 88 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 53 | 45 | 50 | 56 | 59 | 62 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 47 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza