Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98-104 110 |
110-116 122 |
122-128 134 |
134-140 146 |
146-152 158 |
158-164 164 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 66 | 72 | 74 | 76 | 82 | 84 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 66 | 72 | 74 | 76 | 82 | 84 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 44 | 52 | 52 | 54 | 58 | 60 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 36 | 37 | 37 | 43 | 45 | 47 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 64 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 | 52 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza