Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
M/L M |
XL/XXL L |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 108 | 116 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 100 | 102 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 83 | 85 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 59 | 59 |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 76 | 80 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 64 | 64 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 51 | 51 |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 23 | 23 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 56 | 58 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 86 | 84 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 73 | 74 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety Dzianinowe?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza