Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
170-176 158 |
98-104 104 |
110-116 110 |
122-128 122 |
134-140 134 |
146-152 146 |
158-164 152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | | | | | | |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | - | | | | | | |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | - | | | | | | |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 92 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 59 | 42 | 46 | 47 | 50 | 57 | 58 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 49 | 36 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 |
[F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | - | | | | | | |
[G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | - | | | | | | |
[D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | - | | | | | | |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 66 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 65 | 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 90 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 88 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 64 | 47 | 47 | 53 | 54 | 57 | 61 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 56 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza