Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S/M S |
M/L M |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 80 | 84 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 68 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 38 | 39 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 100 | 104 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 96 | 98 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 18 | 19 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 59 | 60 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 66 | 68 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 100 | 104 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 66 | 67 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety Dresowe?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza