Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 45 | 49 | 53 | 57 | 59 | 65 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 72 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | 102 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 47 | 54 | 60 | 67 | 70 | 76 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza