Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S XS |
M S |
L M |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 68 | 76 | 80 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 64 | 66 | 68 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 38 | 39 | 40 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | - | - | - |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | - | - | - |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | - | - | - |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | - | - | - |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | - | - | - |
| [F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | 60 | 64 | 68 |
| [G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | 76 | 80 | 84 |
| [D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | 43 | 44 | 45 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | - | - |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | - | - | - |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | - | - | - |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | - | - | - |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | - | - | - |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | - | - | - |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | - | - | - |
| [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE | - | - | - |
| [B6] OBWÓD TALII W SUKIENCE | - | - | - |
| [C6] OBWÓD BIODER W SUKIENCE | - | - | - |
| [D6] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SUKIENKI | - | - | - |
| [E6] DŁUGOŚĆ RĘKAWA SUKIENKI | - | - | - |
| [A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | - | - | - |
| [C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | - | - | - |
| [D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | - | - | - |
| [E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | - | - | - |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza