Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar | 110-116 116 | 122-128 128 | 134-140 134 | 146-152 146 | 158-164 158 | 170-176 164 | 
        
        
                            
                    | [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
                            
                    | [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
                            
                    | [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 49 | 53 | 56 | 58 | 62 | 65 | 
                            
                    | [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 39 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 
                            
                    | [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
                            
                    | [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 | 94 | 
                            
                    | [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 66 | 
                            
                    | [A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 | 92 | 
                            
                    | [C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 78 | 82 | 84 | 88 | 90 | 94 | 
                            
                    | [D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 
                            
                    | [E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 43 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza