Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98-104 104 |
110-116 116 |
122-128 128 |
134-140 140 |
146-152 152 |
158-164 164 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 68 | 72 | 78 | 80 | 84 | 90 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 68 | 72 | 78 | 80 | 84 | 90 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 47 | 50 | 56 | 56 | 58 | 66 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 36 | 38 | 46 | 46 | 48 | 50 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 54 | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 72 | 78 | 80 | 82 | 90 | 92 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 43 | 48 | 53 | 59 | 63 | 67 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 48 | 51 | 55 | 56 | 61 | 61 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 43 | 45 | 48 | 49 | 54 | 56 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza