Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Długość stopy | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
[1] Długość wkładki | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
[2] Szerokość wkładki | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
[3] Wysokość obcasa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
[6] Wysokość buta | 52 | 52.5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
[4] Platforma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[8] Obwód łydki | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
[7] Obwód cholewki | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Kozaki na obcasie?
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza