Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
M M |
L L |
S S |
XL XL |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | | | |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | | - | | |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 102 | 106 | 100 | 106 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 104 | 106 | 102 | 108 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 51 | 52 | 51 | 53 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 72 | 76 | 70 | 80 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 104 | 110 | 100 | 114 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 67 | 67 | 67 | 67 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza