Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S/M S |
L/XL M |
XL/XXL L |
XXL/XXXL XL |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 110 | 114 | 122 | 128 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 112 | 116 | 124 | 130 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 79 | 80 | 81 | 81 |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 61 | 61 | 63 | 64 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 68 | 72 | 76 | 80 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 106 | 110 | 116 | 122 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 68 | 68 | 68 | 68 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza