Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 48 | 51 | 55 | 57 | 62 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 45 | 49 | 53 | 56 | 58 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 55 | 62 | 67 | 71 | 76 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza