Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 36 | 38 | 42 | 42 | 46 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 25 | 27 | 33 | 34 | 39 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza