Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 72 | 78 | 84 | 86 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 78 | 80 | 86 | 92 | 94 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 47 | 49 | 55 | 63 | 64 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | | 31 | | | |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | | 72 | | | |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | | 98 | | | |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | | 40 | | | |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | | 41 | | | |
| [F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | | 48 | | | |
| [G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | | 62 | | | |
| [D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | | 48 | | | |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 62 | 62 | 66 | 70 | 76 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 70 | 72 | 74 | 82 | 86 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 48 | 48 | 50 | 56 | 56 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 58 | 64 | 66 | 72 | 72 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 40 | 46 | 53 | 59 | 64 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza