Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 26 | 34 | 38 | 38 | 40 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 32 | 33 | 35 | 38 | 38 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 44 | 46 | 46 | 50 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 58 | 58 | 62 | 64 | 68 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 28 | 31 | 34 | 36 | 41 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza