Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
92-104 |
98-110 |
104-116 |
110-122 |
116-128 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 33 | 35 | 35 | 38 | 39 |
| [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| [B6] OBWÓD TALII W SUKIENCE | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| [D6] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SUKIENKI | 51 | 51 | 55 | 58 | 60 |
| [A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 66 | 68 | 68 | 72 | 74 |
| [C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 94 | 96 | 98 | 104 | 104 |
| [D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 50 | 52 | 53 | 56 | 58 |
| [E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 38 | 39 | 42 | 42 | 44 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza