Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 32 | 32 | 35 | 36 | 38 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza