Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
104 |
110 |
116 |
122 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 74 | 76 | 78 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 70 | 72 | 74 | 76 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 43 | 44 | 46 | 50 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 40 | 40 | 41 | 44 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 76 | 76 | 76 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 70 | 72 | 76 | 78 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 43 | 45 | 47 | 51 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 39 | 41 | 44 | 44 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 46 | 50 | 52 | 54 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 74 | 76 | 82 | 84 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 43 | 47 | 51 | 54 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza