Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
92-104 |
98-110 |
104-116 |
110-122 |
116-128 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 60 | 62 | | 68 | 70 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 39 | 41 | 33 | 43 | 47 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 36 | 39 | 42 | 42 | 47 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 42 | 46 | 78 | 50 | 52 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 66 | 68 | 50 | 72 | 58 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 40 | 42 | 35 | 49 | 51 |
[A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE | | | 92 | | |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza