Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98-104 |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 50 | 58 | 60 | 62 | 68 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 38 | 43 | 46 | 48 | 53 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 60 | 62 | 66 | 72 | 76 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 37 | 40 | 42 | 47 | 51 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 50 | 50 | 54 | 54 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 41 | 47 | 54 | 60 | 65 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza