Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
74-80 |
86-92 |
92-98 |
98-104 |
104-110 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 56 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 44 | 46 | 48 | 48 | 52 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 54 | 54 | 58 | 58 | 60 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 60 | 62 | 62 | 66 | 66 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 28 | 31 | 35 | 36 | 39 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza