Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 62 | 64 | 70 | 70 | 70 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 44 | 47 | 51 | 56 | 57 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | | | | | - |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | | | | | - |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | | | | | - |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | | | | | - |
[F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | | | | | - |
[G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | | | | | - |
[D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | | | | | - |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 72 | 76 | 80 | 86 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 50 | 50 | 52 | 60 | 62 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 82 | 82 | 84 | 90 | 92 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 56 | 61 | 64 | 70 | 75 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza