Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
128 128 |
134 134 |
140 140 |
146 146 |
152 152 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 68 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 42 | 47 | 50 | 53 | 55 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 38 | 42 | 44 | 47 | 47 |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | | | | | 98 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 42 | 47 | 50 | 53 | 54 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 38 | 39 | 44 | 47 | 48 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 46 | 50 | 52 | 56 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 72 | 74 | 78 | 82 | 88 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 45 | 50 | 53 | 56 | 61 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza