Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar | 74-80 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 
        
        
                            
                    | [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 
                            
                    | [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 48 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
                            
                    | [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 
                            
                    | [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 
                            
                    | [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 
                            
                    | [B6] OBWÓD TALII W SUKIENCE | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 
                            
                    | [D6] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SUKIENKI | 40 | 41 | 43 | 47 | 50 | 
                            
                    | [A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 54 | 58 | 62 | 64 | 68 | 
                            
                    | [C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 70 | 74 | 78 | 78 | 82 | 
                            
                    | [D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 | 
                            
                    | [E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza