Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
92-104 |
98-110 |
104-116 |
110-122 |
116-128 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 68 | 72 | 74 | 74 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 38 | 40 | 41 | 42 | 46 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 33 | 36 | 38 | 38 | 41 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 56 | 58 | 62 | 62 | 64 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 62 | 66 | 68 | 70 | 74 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza