Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 64 | 68 | 72 | 76 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 68 | 70 | 74 | 78 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 43 | 45 | 49 | 52 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 11 | 12 | 13 | 13 |
[F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | 48 | 52 | 56 | 58 |
[D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | 29 | 33 | 35 | 39 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 68 | 72 | 76 | 82 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 68 | 72 | 76 | 80 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 34 | 37 | 40 | 43 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 41 | 45 | 50 | 52 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza