Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98-104 |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 36 | 39 | 44 | 47 | 52 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 62 | 66 | 72 | 74 | 80 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 38 | 40 | 44 | 47 | 52 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 42 | 46 | 50 | 52 | 52 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 70 | 78 | 80 | 84 | 88 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 39 | 46 | 52 | 60 | 62 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza