Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 78 | 82 | 82 | 90 | 92 | 100 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 49 | 52 | 55 | 61 | 63 | 70 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 39 | 45 | 46 | 51 | 55 | 58 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 44 | 48 | 52 | 57 | 60 | |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 41 | 45 | 50 | 51 | 55 | |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | | | | | | 88 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | | | | | | 88 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | | | | | | 63 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | | | | | | 59 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 62 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 74 | 76 | 80 | 84 | 84 | 86 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 46 | 53 | 60 | 63 | 71 | 72 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza