Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 
        
        
                            
                    | [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 68 | 72 | 76 | 82 | 
                            
                    | [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 68 | 72 | 74 | 80 | 84 | 
                            
                    | [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 49 | 51 | 54 | 58 | 63 | 
                            
                    | [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 
                            
                    | [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 
                            
                    | [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 68 | 72 | 74 | 80 | 82 | 
                            
                    | [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 49 | 52 | 55 | 57 | 61 | 
                            
                    | [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 42 | 46 | 48 | 51 | 54 | 
                            
                    | [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 48 | 50 |  | 58 | 60 | 
                            
                    | [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 74 | 78 | 56 | 88 | 92 | 
                            
                    | [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 54 | 57 | 42 | 67 | 75 | 
                            
                    | [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE |  |  | 122 |  |  | 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza