Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
98-104 |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 70 | 74 | 76 | 82 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 50 | 54 | 62 | 64 | 66 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 42 | 45 | 47 | 51 | 55 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 36 | 41 | 45 | 47 | 51 |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 64 | 66 | 68 | 70 | 76 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 40 | 44 | 47 | 52 | 52 |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | | - | | | |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | | - | | | |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | | - | | | |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | | - | | | |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 70 | 72 | 74 | 80 | 86 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 42 | 48 | 53 | 60 | 67 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza