Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 64 | 68 | 72 | 74 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 68 | 72 | 78 | 80 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 41 | 45 | 48 | 52 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 76 | 80 | 84 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 66 | 68 | 72 | 76 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 45 | 49 | 51 | 55 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 41 | 44 | 48 | 52 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 52 | 54 | 58 | 60 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 76 | 78 | 80 | 86 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 49 | 55 | 62 | 67 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza