Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 60 | 62 | 66 | 70 | 72 | 74 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 65 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 44 | 46 | 50 | 53 | 56 | 61 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 47 | 52 | 58 | 64 | 71 | 75 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 74 | 80 | 86 | 88 | 94 | 98 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 74 | 80 | 86 | 90 | 96 | 98 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza