Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 74 | 76 | 86 | 88 | 96 | 100 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 78 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 45 | 48 | 52 | 55 | 62 | 66 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 44 | 48 | 50 | 54 | 59 | 62 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 70 | 76 | 80 | 86 | 88 | 92 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 74 | 80 | 82 | 90 | 94 | 96 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 | 88 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 45 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza