Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
98-104 |
110-116 |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 62 | 64 | 70 | 74 | 78 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 68 | 74 | 78 | 82 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 38 | 41 | 46 | 49 | 51 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 66 | 70 | 76 | 80 | 84 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 44 | 50 | 52 | 54 | 58 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 42 | 46 | 51 | 58 | 60 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza