Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
    
        
            
                | Rozmiar |                     
                         M/L M                      | 
                                    
                         L/XL L                      | 
                                    
                         XL/XXL XL                      | 
                            
        
        
                            
                    | [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 110 | 116 | 124 |                 
                            
                    | [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 104 | 108 | 114 |                 
                            
                    | [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 61 | 65 | 67 |                 
                            
                    | [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 59 | 60 | 61 |                 
                            
                    | [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 62 | 66 | 68 |                 
                            
                    | [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 96 | 98 | 100 |                 
                            
                    | [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 67 | 68 | 69 |                 
                            
                    | [A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE |  |  | - |                 
                    
    
 
Pamiętaj o możliwości 
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar - 
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza