Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
L/XL L |
XL/XXL XL |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 110 | 114 |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 106 | 110 |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 55 | 55 |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 51 | 51 |
| [F3] OBWÓD PASA W SPÓDNICY | 68 | 72 |
| [G3] OBWÓD BIODER W SPÓDNICY | 92 | 94 |
| [D3] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SPÓDNICY | 80 | 80 |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | - |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | - | - |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | - | - |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | - | - |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza